ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
Topiqos – KPSC/UPSC ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಟಿಪ್ಪಣಿ
1. ಪರಿಚಯ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 (ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಜನ್ಮದಿನ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ) ದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನೋಡಲ್ ಸಚಿವಾಲಯ: ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ (Ministry of Youth Affairs and Sports).
2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು – ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರಣ
| ಪ್ರಶಸ್ತಿ | ಗುರುತು | ನಗದು ಬಹುಮಾನ (ಸುಮಾರು) |
|---|---|---|
| ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ | ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ | ₹25 ಲಕ್ಷ |
| ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ | ₹15 ಲಕ್ಷ |
| ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರ | ₹15 ಲಕ್ಷ |
| ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ | ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ | ₹10 ಲಕ್ಷ |
| ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖೇಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ | ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ | – |
| ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ (MAKA) ಟ್ರೋಫಿ | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | – |
3. ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
| ಅಂಶ | ವಿವರ |
|---|---|
| ಪ್ರಾರಂಭ | 1991-92 |
| ಹಳೆಯ ಹೆಸರು | ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2021ರವರೆಗೆ) |
| ಮೊದಲ ಪುರಸ್ಕೃತ | ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ (ಚೆಸ್, 1991-92) |
| ಸ್ವರೂಪ | ಪದಕ + ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ + ₹25 ಲಕ್ಷ |
| ಪುನಃ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು | 2021 – ಹಾಕಿ ದಂತಕಥೆ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಗೌರವಾರ್ಥ |
ಪ್ರಮುಖ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರು (ಆಯ್ದವರು):
| ವರ್ಷ | ಕ್ರೀಡಾಪಟು | ಕ್ರೀಡೆ |
|---|---|---|
| 1991-92 | ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ | ಚೆಸ್ |
| 1997-98 | ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ | ಕ್ರಿಕೆಟ್ |
| 2001 | ಪುಲ್ಲೇಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ | ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ |
| 2009 | ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಸೈನಾ, ಸುಶೀಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ | ವಿವಿಧ |
| 2016 | ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು | ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ |
| 2020 | ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಮನಿಕಾ ಬಾತ್ರಾ ಇತ್ಯಾದಿ | ವಿವಿಧ |
| 2021 | ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ (ಒಲಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನ) | ಜಾವೆಲಿನ್ |
ಕರ್ನಾಟಕದವರು: ಪಂಕಜ್ ಅಡ್ವಾಣಿ (2018 – ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್/ಸ್ನೂಕರ್), ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (2018 – ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಖೇಲ್ರತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ), ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ (ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ದಂತಕಥೆ, ಅರ್ಜುನ+ಪದ್ಮಶ್ರೀ).
4. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
| ಅಂಶ | ವಿವರ |
|---|---|
| ಪ್ರಾರಂಭ | 1961 |
| ಅರ್ಹತೆ | 4 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ |
| ಸ್ವರೂಪ | ಅರ್ಜುನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ + ₹15 ಲಕ್ಷ |
| ಒಳಗೊಂಡ ಕ್ರೀಡೆಗಳು | ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್/ಏಷಿಯನ್/ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು + ಕ್ರಿಕೆಟ್ + ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳು + ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳು |
5. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
| ಅಂಶ | ವಿವರ |
|---|---|
| ಪ್ರಾರಂಭ | 1985 |
| ವಿಶೇಷತೆ | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ (Coaches) |
| ಎರಡು ಶ್ರೇಣಿ | ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ + ನಿಯಮಿತ |
| ಸ್ವರೂಪ | ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಪ್ರತಿಮೆ + ನಗದು |
ಕರ್ನಾಟಕದವರು: ಜಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತರಬೇತಿ; ಅನೇಕ ಇತರರೂ.
6. ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
| ಅಂಶ | ವಿವರ |
|---|---|
| ಪ್ರಾರಂಭ | 2002 |
| ಉದ್ದೇಶ | ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ |
| ಸ್ವರೂಪ | ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ + ₹10 ಲಕ್ಷ |
7. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಕ್ರಿಕೆಟ್
| ಆಟಗಾರ | ವಿಶೇಷ ಗುರುತು |
|---|---|
| ಜಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ | ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್; ಶಾಂತ ಶೈಲಿ |
| ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ | "ದಿ ವಾಲ್"; ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ |
| ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ | ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ (1999) |
| ಜವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ | ವೇಗದ ಬೌಲರ್ |
| ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ | ವೇಗದ ಬೌಲರ್ |
| ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ | ವಿಶ್ವಕಪ್ T20 2007 |
| ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ | ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ |
| ಮಯಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ | ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ |
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್
| ಆಟಗಾರ | ವಿಶೇಷತೆ |
|---|---|
| ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ | 1980 ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ (ಭಾರತದ ಮೊದಲ) |
| ಪುಲ್ಲೇಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ | 2001 ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ (ಮೂಲ ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ) |
| ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ | ಡಬಲ್ಸ್ (ಕೊಡಗು) |
ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳು
| ಆಟಗಾರ | ಕ್ರೀಡೆ |
|---|---|
| ಪಂಕಜ್ ಅಡ್ವಾಣಿ | ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್/ಸ್ನೂಕರ್ – ಬಹು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ |
| ರೋಹನ್ ಬೊಪಣ್ಣ | ಟೆನ್ನಿಸ್ (ಡಬಲ್ಸ್) |
| ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಚಪ್ಪ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ |
| ರೀತ್ ಅಬ್ರಹಾಂ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ (ಹೆಪ್ಟಾಥ್ಲಾನ್) |
| ಬಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ | ಕ್ರಿಕೆಟ್ (ಸ್ಪಿನ್) |
| ಪ್ರಸಾದ್ ಹೊಸ್ಸೂರು | ಈಜು |
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು:
- ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಕ್ರಿಕೆಟ್)
- ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಫುಟ್ಬಾಲ್/ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್)
- ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (NCA), ಬೆಂಗಳೂರು
8. ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗಳು
| ಸಾಧನೆ | ಕ್ರೀಡಾಪಟು | ವರ್ಷ |
|---|---|---|
| ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನ (ಶೂಟಿಂಗ್) | ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ | 2008 (ಬೀಜಿಂಗ್) |
| ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಕ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನ | ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ (ಜಾವೆಲಿನ್) | 2020 ಟೊಕಿಯೊ |
| ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಜಯ | ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡ | 1983 |
| ಮೊದಲ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯ | ಭಾರತ (M.S. ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವ) | 2007 |
| ಚೆಸ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ | ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ | ಹಲವಾರು |
9. ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಪದಗಳು
| ಕ್ರೀಡೆ | ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ರೋಫಿ / ಪದ |
|---|---|
| ಕ್ರಿಕೆಟ್ | ರಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ, ದುಲೀಪ್, ಇರಾನಿ |
| ಫುಟ್ಬಾಲ್ | ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ಕಪ್, ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ |
| ಹಾಕಿ | ಬೇಘಮ್ ರಸೂಲ್ ಕಪ್, ಆಗಾಖಾನ್ ಕಪ್ |
| ಗಾಲ್ಫ್ | ರಾಯಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ (ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ಹಳೆಯದು) |
10. ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (MCQs)
(ಬಿ) ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ
(ಸಿ) ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
(ಡಿ) ನೇತಾಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
(ಬಿ) 1961
(ಸಿ) 1985
(ಡಿ) 1991
(ಬಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 15
(ಸಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 29
(ಡಿ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5
(ಬಿ) ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ
(ಸಿ) ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು
(ಡಿ) ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್
(ಬಿ) ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ
(ಸಿ) ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ
(ಡಿ) ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ
(ಬಿ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ
(ಸಿ) ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ
(ಡಿ) ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ